Opis
| Model | MSJ-IP-4802W-Ai 8MP 2.8mm
MSJ-IP-4802G-Ai 8MP 2.8mm |
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | 1,28” Sony HDR Starvis |
| Matryca | 8MP |
| Główny strumień | 8MP (3840×2160)@25kl/s
6MP (3072×2048)@25kl/s |
| Dodatkowy strumień | 720p(1028×720)@15-25kl/s
D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP |
| ROI | Tak |
| AI | Tak |
| Obiektyw | 2.8 12MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 42μ x 2PCS SMT Led IR |
| Zasięg IR | 25 m |
| Porty | Onvif: 8999
HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot SD | Tak |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| AI | Rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zgromadzenie ludzi, inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie sylwetki człowieka) |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 500 mA |
| Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Wymiary | Ø96, 91(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |







