Opis
| Model | MSJ-NVR81664 | |
| Wideo | Wejście wideo IP | 64 |
| Przepustowość | 640Mbps/640Mbps (przychodząca/wychodząca | |
| Rozdzielczość | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |
| Wyjścia | HDMI1 7680×4320@60 7680×4320 @30 3840×2160 @60 3840×2160 @30 1920×1080 , 1280×1024, 1024×768 (Gdy rozdzielczość wyjścia HDMI1 wynosi 8K, HDMI2 jest niedostępne) HDMI2: 3840×2160@60; 3840×2160@30; 1920×1080; 1280×1024; 1024×768 HDMI3: 3840×2160@60; 3840×2160@30; 1920×1080; 1280×1024; 1024×768 HDMI4: 1920×1080; 1280×1024; 1024×768 VGA×1: 1920×1080 1280×1024 1024×768 |
|
| Podział ekranu | Main output 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64
AUX output 1 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 |
|
| Kompresja | H.264/H.265/H.265+/H.265S | |
| Audio | Wejścia sieciowe | 64 CH IPC wejścia audio |
| Lokalne wejście | RCA×1 (dwukierunkowy dźwięk) | |
| Lokalne wyjście | RCA×1 | |
| HDMI Audio wyjście | Obsługuje | |
| Kompresja | G.711(U/A) | |
| Nagrywanie | Rozdzielczość | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF |
| Klatki/s | Ntsc:30fps Pal:25fps | |
| Odtwarzanie | Jednoczesne odtwarzanie | Max 16CH |
| Wyszukiwanie | Przedział czasu / czas / zdarzenie / tag / inteligentne wyszukiwanie | |
| Funkcje | Play, pauza, FF, FB, zoom cyfrowy, etc. | |
| Możliwość
dekodowania |
Podgląd | 1CH 16MP@30 / 4 CH 12MP (Dostępne tylko dla wyjścia głównego) |
| Odtwarzanie | 1CH 16MP@30 / 4CH 8MP (Dostępne tylko dla wyjścia głównego) | |
| Alarm | Typ | Zdarzenia ręczne, czujniki, ruch, wyjątki, inteligentne itp. |
| Wejścia | 16CH | |
| Wyjścia | 4CH | |
| Wyzwalanie | Nagrywanie, PTZ, zaprogramowanie, e-mail itp. | |
| Twarz | Wykrywanie twarzy (AI według IPC) |
64CH |
| Wykrywanie twarzy (AI według NVR) |
4CH | |
| Dopasowanie twarzy | 16CH | |
| Możliwość porównywania | 36 zdjęć na sekundę | |
| Baza danych zdjęć twarzy | 32 lBibliotegi 10000 zdjęć twarzy |
|
| Wyszukiwanie obrazów twarzy | Obsługiwane jest wyszukiwanie według obrazu | |
| Zarządzanie bazami danych | Dodawaj, modyfikuj, usuwaj i wyszukuj zdjęcia twarzy | |
| Dodawanie obrazu twarzy | Dodaj zdjęcia twarzy za pośrednictwem aplikacji, WEB i importu zewnętrznego | |
| Porównanie zdjęć twarzy | Obsługa listy dozwolonych, listy zablokowanych i alarmu dopasowania nieznajomego | |
| Śledzenie | Wyświetlanie śladów na mapie | |
| Statystyczny wykres informacji | Wykres słupkowy | |
| Statystyczny tryb informacji | Statystyki według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, a także niestandardowego okresu | |
| Analiza struktury wideo | Klasyfikacja ludzi/pojazdów
(AI według IPC) |
64CH |
| Klasyfikacja ludzi/pojazdów
(AI według NVR) |
8CH | |
| Klasyfikacja ludzi/pojazdów
Analiza |
Tak | |
| Inne funkcje | Fisheye | Tak |
| Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (AI według IPC) | Tak | |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP,WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP |
| Interfejs | RJ45 10/100/1000Mbps ×2 | |
| Ilość klientów | Dostęp maksymalnie 128 użytkowników | |
| Urządzenia mobilne | tak | iOS, Andriod |
| Przechowywanie | HDD | SATA× 8 max 10TB per HDD |
| RAID Type | RAID 0,1,5,6,10 | |
| E-SATA | E-sata x 2 | |
| Porty | USB | USB3.0× 1 USB2.0 × 2(Front:1) |
| RS485 | Tak (pełny dupleks), podłącz do PTZ lub klawiatury | |
| Pilot zdalnego sterownia | Opcjonalnie | |
| Pozostałe | Zasilacz | ATX-200W |
| Pobór prądu | ≤50W ( bez dysku twardego ) | |
| Wymiary | 445 × 436 × 90mm W×D×H | |
| Środowisko pracy | -10~50℃; 10%~90% wilgotność | |





