Opis
Model MSJ-ADVR-9132NH 4HDD |
||
System | Operacyjny | Linux |
Video | Kompresja | H.264 |
Nagrywanie | 32*1080N@15fps; 24*1080N@25fps | |
Podgląd | 16*1080N@15fps; 8*1080N@25fps | |
Tryby Pracy |
AHD:32*1080N; 24*1080N
Hybryda:8*1080N(AHD)+8*960P(IP) IP:32*1080P; 16*3MP; 8*5MP |
|
Odtwarzanie | 16 kanałów | |
Audio | Kompresja | G.711a |
Intercom | Support | |
Zarządzanie | Tryby Nagrywania | Manual>Alarm>Detekcja>Harmonogram |
Wyszukiwanie nagrań | Czas/Kalendarz/Zdarzenie/Kanał | |
Zapis | HDD, Network Storage | |
Archiwizacja | Network, USB, SATA | |
Funkcje sieciowe | NTP, FTP, DDNS, DNS, RTSP, UPnP, Filtr IP, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP | |
Aplikacje Mobilne | Android, iOS: XMeye, vMEyeSuper | |
Programy | CMS, VMS, Internet Explorer | |
Sterowanie | Mysz, pilot, panel przedni, WLAN, LAN | |
Chmura | Za pomocą nr. Seryjnego | |
Hexaplex | Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp | |
Typ transmisji | VBR, CBR | |
Dodatkowy Strumień | D1, CIF | |
Wejścia/Wyjścia | Wejścia Video | 32*BNC |
Wyjście HDMI | 1*HDMI (MAX:1080P) | |
Wyjście VGA | 1*VGA (MAX:1080P) | |
Audio I/O | 16/1 | |
Alarm I/O | 16/1 | |
Kontrola PTZ | 1*RS485, Zgodne Protokoły: PelcoP, PelcoD, Hikvision, Dahua, i inne.. | |
Karta Sieciowa | 1*10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ45 port | |
USB Port | 2*USB 2.0 | |
HDD | 4*SATA max do 6TB | |
Ogólne | Temperatura | 0℃- + 55℃ |
Wilgotność | 10% -90% RH | |
Zasilanie | 12V/6A | |
Pobór | <10W(bez HDD) | |
Waga | Około 4 KG | |
Wymiary | 440mm(L)* 400mm(W)* 60mm(H) | |
Zajętość dysku | 1080P: 20G~30G/ dzień* 1 kanał
720P: ~20G/ dzień* 1 kanał 960H: 12~20G/ dzień* 1 kanał Audio: 691,2M/ dzień* 1 kanał |