Opis
| Model | MSJ-AI-8504W-MZ-PRO-5MP
MSJ-AI-8504G-MZ-PRO-5MP |
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | SONY EXMOR IMX335 STARVIS DOL HDR, DARK FIGHTER |
| Matryca | 5MP |
| Główny strumień | 5MP(2592×1944)@20kl/s 4MP(2560X1440)@30kl/s 2MP(1920×1080)@30kl/s |
| Dodatkowy strumień | 720P(1280×720)@30kl/s
D1(720×480)@30kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
| Inteligentne funkcje | TAK |
| Obiektyw | 2.7-13.5 mm MOTOZOOM 6MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 42μ x 4PCS ARRAY Led IR |
| Zasięg IR | 40 m |
| Porty | Onvif: 8999 HIK: 8000NETIP/TCP: 34567HTTP: 80RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot SD | Tak, Max 512GB |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu,
Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 950 mA |
| Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Wymiary | 179(dł)x94(szer)x93(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |






