Opis
Model | MSJ-IP-8804W-MZ-PRO-8MP
MSJ-IP-8804G-MZ-PRO-8MP |
Tryb pracy | TCP/IP |
Przetwornik | OV High-resolution CMOS Sensor |
Matryca | 8MP |
Główny strumień | 8MP(3840×2160)@20kl/s 6MP(3072×2048)@30kl/s |
Dodatkowy strumień | 720P(1280×720)@30kl/s
D1(720×480)@30kl/s |
Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
Obiektyw | 3.6-11 mm MOTOZOOM 8MP |
Filtr | Mechaniczny ICR |
Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
Oświetlenie | 42μ x 6PCS ARRAY Led IR |
Zasięg IR | 60 m |
Porty | Onvif: 8999 HIK: 8000NETIP/TCP: 34567HTTP: 80 RTSP: 554 |
Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
Slot SD | Tak, Max 512GB |
DNR | 2D/3D |
AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
Aplikacja mobilna | Android/iOS |
Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu,
Zamrożenie obrazu, Negatyw |
Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
Wilgotność | <95% |
Pobór mocy | 1100 mA |
Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
Wymiary | 179(dł)x94(szer)x93(wys) mm |
Obudowa | Metal, IP66 |