Opis
|
MSJ-HBR-5108NH |
||
| System | Operacyjny | Linux |
| Video | Kompresja | H.264 |
| Zapis, podgląd | 8*1080N@12fps; 8*1080P@12fps | |
| Odtwarzanie | 8*1080N@12fps; | |
|
Tryby pracy |
AHD/TVI/CVI/CVBS: 8*1080N
Hybryda:4*1080N(AHD)+4*960P(IP) IP:16*1080P; 8*960P; 4*5MP |
|
| Audio | Kompresja | G.711a |
| Intercom | Support | |
| Zarządzanie | Tryby nagrywania | Manual>Alarm>Detekcja>Harmonogram |
| Wyszukiwanie nagrań | Czas/Kalendarz/Zdarzenie/Kanał | |
| Zapis | HDD, Network Storage | |
| Archiwizacja | Network, USB, SATA | |
| Funkcje sieciowe | NTP, FTP, DDNS, DNS, RTSP, UPnP, Filtr IP, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP | |
| Aplikacje mobilne | Android, iOS: XMeye, vMEyeSuper | |
| Programy | CMS, VMS, Internet Explorer | |
| Sterowanie | Mysz, pilot, panel przedni, WLAN, LAN | |
| Chmura | Za pomocą nr. Seryjnego | |
| Hexaplex | Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp | |
| Typ transmisji | VBR, CBR | |
| Dodatkowy strumień | D1, CIF | |
| Wejścia/Wyjścia | Wejścia Video | 8*BNC |
| Wyjście HDMI | 1*HDMI (MAX:1080P) | |
| Wyjście VGA | 1*VGA (MAX:1080P) | |
| Audio I/O | 4/1 | |
| Alarm I/O | 0/0 | |
| Kontrola PTZ | 1*RS485, Zgodne Protokoły: PelcoP, PelcoD, Hikvision, Dahua, i inne.. | |
| Karta sieciowa | 1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port | |
| USB Port | 2*USB 2.0 | |
| HDD | 1*SATA max do 6TB | |
| Ogólne | Temperatura | 0°C~+55°C |
| Wilgotność | 10% -90% RH | |
| Zasilanie | DC 12V, 2A | |
| Pobór | <10W(bez HDD) | |
| Waga | Około 1 kg | |
| Wymiary | 260mm(L)* 230mm(W)* 48mm(H) | |
| Zajętość dysku | 1080P: 20G~30G/ dzień* 1 kanał
720P: ~20G/ dzień* 1 kanał 960H: 12~20G/ dzień* 1 kanał Audio: 691,2M/ dzień* 1 kanał |
|








