Opis
Model | MSJ-IP-4518W-PRO III 5MP
MSJ-IP-4518G-PRO III 5MP |
Tryb pracy | TCP/IP |
Przetwornik | 1,28” Sony Starvis IMX335 |
Matryca | 5MP |
Główny strumień | 5MP(2880×1620)@20kl/s 4MP(2592X1536)@25kl/s 2MP(1920×1080)@25kl/s |
Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
Protokół | Onvif/Private |
ROI | Tak |
AI | Wtargnięcie w obszar, wykrywanie postury człowieka, inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie sylwetki człowieka) |
Obiektyw | 2.8 mm 6MP |
Filtr | Mechaniczny ICR |
Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
Oświetlenie | 14μ x 18PCS SMT Led IR |
Zasięg IR | 20 m |
Porty | Onvif: 8999
HTTP: 80 RTSP: 554 |
Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
Slot SD | Tak |
Wyjście Audio | Tak, RCA |
DNR | 2D/3D |
AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
Aplikacja mobilna | Android/iOS |
Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
Wilgotność | <95% |
Pobór mocy | 750 mA |
Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
Wymiary | Ø93, 74(wys) mm |
Obudowa | Metal, IP66 |
Producent | MSJ Vision |