Opis
| Model | MSJ-IP-6224W-PRO II
MSJ-IP-6224G-PRO II |
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | 1/2.9” CMOS Sensor |
| Matryca | 2MP |
| Główny strumień | 2MP(1920×1080)@25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/Private |
| ROI | Tak |
| AI | Wtargnięcie w obszar, wykrywanie postury człowieka, inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie sylwetki człowieka) |
| Obiektyw | 2.8-12 mm 3MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,1lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 14μ x 24PCS SMT Led IR |
| Zasięg IR | 30 m |
| Porty | Onvif: 8999
HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot SD | Nie |
| Wyjście Audio | Tak, RCA |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 950 mA |
| Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Wymiary | Ø119, 98(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |







