Opis
| Model | MSJ-IP-6524W-PRO-5MP 2.8mm
MSJ-IP-6524G-PRO-5MP 2.8mm |
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | SONY EXMOR IMX335 STARVIS DOL HDR, DARK FIGHTER |
| Procesor | HI3516D |
| Matryca | 5MP |
| Główny strumień | 5MP(2592×1944)@15kl/s 4MP(2560X1440)@25kl/s 2MP(1920×1080)@30/25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
| ROI | P |
| Obiektyw | 2.8-12 mm 6MP F1.2 |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,002lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 14μ x 24PCS SMT Led IR |
| Zasięg IR | 30 m |
| Porty | Onvif: 8999 HIK: 8000NETIP/TCP: 34567 HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot Karta SD max 128GB | P |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | P |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw, Tryb korytarzowy |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 950 mA |
| Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Wymiary | Ø119, 98(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |







