Opis
| Model | MSJ-IP-8306W-MZ-PRO-3MP 2.7-13.5mm |
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | SONY EXMOR IMX307 STARVIS
DOL HDR, DARK FIGHTER |
| Procesor | HI3516CV300 |
| Matryca | 3MP |
| Główny strumień | 3MP(2048×1536)@15kl/s 2MP(1920×1080)@30/25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
| Obiektyw | 2.7-13.5 mm MOTOZOOM 3MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,005lux@F1.6 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 42μ x 6PCS SMT Led IR |
| Zasięg IR | 60 m |
| Porty | Onvif: 8999
HIK: 8000 NETIP/TCP: 34567 HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot Karta SD max 128GB | P |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | P |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 1100 mA |
| Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Wymiary | 179(dł)x94(szer)x93(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |






