Opis
| Model | MSJ-IP-8504W2-MZ-PRO II 5MP
MSJ-IP-8504G2-MZ-PRO II 5MP |
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | 1,27” SMARTSENS CMOS HDR |
| Matryca | 5MP |
| Główny strumień | 5MP(2880×1620)@20kl/s 4MP(2592X1536)@25kl/s 2MP(1920×1080)@30/25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s
CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
| Obiektyw | 2.7-13.5 mm MOTOZOOM 6MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 42μ x 4PCS ARRAY Led IR |
| Zasięg IR | 45 m |
| Porty | Onvif: 8999
HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot SD | Nie |
| Wyjście Audio | Tak, RCA |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Ai | Tak |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu,
Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 950 mA |
| Zasilanie | 12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Wymiary | 179(dł)x94(szer)x93(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |







