Opis
|
MSJ-NVR-7032IP-2M 2HDD |
||
| System | Operacyjny | Linux |
| Video | Kompresja | H.264 |
| Zapis, podgląd | 8*5M; 16*4M; 8*2MP; 16*2MP; 32*2MP | |
| Odtwarzanie | 2*5M; 4*4M; 8*2MP; 8*2MP; 4*2MP | |
| Tryby pracy | IP: 8*5M; 16*4M; 16*2MP; 32*2MP | |
| Audio | Kompresja | G.711a |
| Intercom | Support | |
| Zarządzanie | Tryby nagrywania | Manual>Alarm>Detekcja>Harmonogram |
| Wyszukiwanie nagrań | Czas/Kalendarz/Zdarzenie/Kanał | |
| Zapis | HDD, Network Storage | |
| Archiwizacja | Network, USB, SATA | |
| Funkcje sieciowe | NTP, FTP, DDNS, DNS, RTSP, UPnP, Filtr IP, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP | |
| Aplikacje mobilne | Android, iOS: XMeye, vMEyeSuper | |
| Programy | CMS, VMS, Internet Explorer | |
| Sterowanie | Mysz, WLAN, LAN, pilot, panel przedni | |
| Chmura | Za pomocą nr. Seryjnego | |
| Hexaplex | Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp | |
| Typ transmisji | VBR, CBR | |
| Dodatkowy strumień | D1, CIF | |
| Wyjście HDMI | 1*HDMI | |
| Wyjście VGA | 1*VGA | |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Alarm I/O | 0/0 | |
| Kontrola PTZ | 1*RS485, Zgodne Protokoły: PelcoP, PelcoD, Hikvision, Dahua, i inne.. | |
| Karta sieciowa | 1*10/100/1000Mbps Ethernet port, RJ45 port | |
| USB Port | 2*USB 2.0; 1*USB 3.0 | |
| HDD | 2*SATA max do 12TB | |
| Ogólne | Temperatura | 0°C~+55°C |
| Wilgotność | 10% -90% RH | |
| Zasilanie | DC 12V, 4A | |
| Pobór | <10W(bez HDD) | |
| Waga | Około 1,6 kg | |
| Wymiary | 380mm(L)* 250mm(W)* 50mm(H) | |
| Zajętość dysku | 1080P: 20G~30G/ dzień* 1 kanał
720P: ~20G/ dzień* 1 kanał 960H: 12~20G/ dzień* 1 kanał Audio: 691,2M/ dzień* 1 kanał |
|







