Opis
| MSJ-NVR1604/ MSJ-NVR1608 | |||
| Wideo | Wejścia sieciowe | 4 CH IPC wejście | 8CH IPC wejście |
| Rozdzielczość | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF | ||
| Wyjście | HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 |
||
| Kompresja | H.265S / H.265+ /H.265 /H.264 | ||
| Podział ekranu | 1/4 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 | |
| Audio | Wejścia sieciowe | 4 CH IPC Wejście audio | 8 CH IPC Wejście audio |
| Lokalne wejście | Nie | ||
| Lokalne wyjście | Nie (HDMI obsługuje wyjście audio) | ||
| Kompresja | G.711(U/A) | ||
| Nagrywanie | Rozdzielczość | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF | |
| Klatki/s | 30fps/25fps(NTSC/PAL) | ||
| Odtwarzanie | Jednoczesne odtwarzanie | Max. 4 CH | Max. 8 CH |
| Wyszukiwanie | Przedział czasu / czas / zdarzenie / tag / inteligentne wyszukiwanie | ||
| Inteligentne wyszukiwanie | Podświetlony kolor, aby wyświetlić zapis z kamery w określonym czasie, różne kolory odnoszą się do różnych zdarzeń nagrywania | ||
| Funkcje | Play, pauza, FF, FB, cyfrowy zoom, etc. | ||
| Możliwość dekodowania | Podgląd na żywo/odtwarzanie | 1CH 6MP; | |
| 4CH 1080P | |||
| Alarm | Typ | Zdarzenia ręczne, czujniki, ruch, wyjątki, inteligentne itp. | |
| Wejście | Nie | ||
| Wyjście | Nie | ||
| Wyzwalanie | Nagrywanie, migawka, brzęczyk, ustawienie wstępne, e-mail itp. | ||
| Sieć | Interfejs | RJ 45 100Mbps × 1 | |
| Protokoły sieciowe | TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP, ONVIF, etc. | ||
| Przepustowość przychodząca/wychodząca | 40/64 (Mbps) | 64/64 (Mbps) | |
| *Gdy funkcja AI IPC jest włączona, rzeczywista przepustowość przychodząca (max.bitrate) jest większa niż ustawiona wartość w NVR. | |||
| Ilość klientów | Dostęp maksymalnie 64 użytkowników | ||
| Urządzenia mobilne | Tak | iOS, Andriod | |
| Przechowywanie | HDD | SATA3.0 × 1, max 10T | |
| Kopia zapasowa | Lokalna kopia zapasowa | USB flash drive | |
| Sieciowa kopia zapasowa | Tak | ||
| Porty | USB | USB 2.0 × 2 | |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie | ||
| Pozostałe | Zasilacz | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
| Pobór prądu | ≤ 5W (bez dysku twardego) | ||
| Wymiary (mm) | 255 × 222 × 42 ( W × D × H ) | ||
| Środowisko pracy | -10 ~ 50 ℃,10% ~ 90% wilgotność | ||





