Opis
| Model | MSJ-NVR1804 | MSJ-NVR1808 | MSJ-NVR1816 | |
| Wideo | Wejście sieciowe | 4 CH IPC wejścia | 8CH IPC wejścia | 16CH IPC wejścia |
| Rozdzielczość | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |||
| Wyjścia | HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 |
|||
| Podział ekranu | 1/4 | 1/4 /6/8/9 | 1/4 /6/8/9/13/16 | |
| Kompresja | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 | |||
| Audio | Wejścia sieciowe | 4 CH IPC wejścia audio | 8 CH IPC wejścia audio | 16 CH IPC wejścia audio |
| Lokalne wejście | RCA × 1 (dwukierunkowy dźwięk) | |||
| Lokalne wyjście | RCA × 1 | |||
| Kompresja | G.711(U/A) | |||
| Nagrywanie | Rozdzielczość | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||
| Klatki/s | NTSC:30fps; PAL:25fps | |||
| Playback | Jednoczesne odtwarzanie | Max. 4 CH | Max. 8 CH | Max. 16 CH |
| Wyszukiwanie | Wycinek czasu / czas / zdarzenie / wyszukiwanie tagów | |||
| Inteligentne wyszukiwanie | Podświetlony kolor, aby wyświetlić zapis z kamery w określonym czasie, różne kolory odnoszą się do różnych zdarzeń nagrywania | |||
| Funkcje | Play, pauza, FF, FB, zoom cyfrowy, etc. | |||
| Możliwość dekodowania | Podgląd na żywo/odtwarzanie | 1×8MP@30fps; 6×1080P@30fps | ||
| Alarm | Typ | Zdarzenia ręczne, czujniki, ruch, wyjątki, inteligentne itp. | ||
| Wejścia | Nie/Obsługa wejścia alarmowego IPC | |||
| Wyjścia | Nie/Obsługa wejścia alarmowego IPC | |||
| Wyzwalanie | Nagrywanie, PTZ, zaprogramowanie, e-mail itp. | |||
| Sieć | Interfejs | RJ 45 1000Mbps × 1 | ||
| Protokoły | TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF |
|||
| Przepustowość przychodząca/wychodząca | 80/80 (Mbps) | 80/80 (Mbps) | 160/160 (Mbps) | |
| *Gdy funkcja AI IPC jest włączona, rzeczywista przepustowość przychodząca (max.bitrate) jest większa niż ustawiona wartość w NVR. | ||||
| Ilość klientów | Dostęp maksymalnie 64 użytkowników | |||
| Twarz | Wydajność wykrywania twarzy (AI według IPC) | 4 CH | 8 CH | 16 CH |
| Wydajność wykrywania twarzy (AI według NVR) | 2 CH | |||
| Dopasowanie twarzy | Nie | |||
| Statystyczny wykres informacji | Wykres słupkowy | |||
| Statystyczny tryb informacji | Statystyki według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, a także niestandardowego okresu | |||
| Analiza struktury wideo | Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI według IPC) | 4 CH | 8 CH | 16 CH |
| Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI według NVR) | 2 CH | |||
| Analiza atrybutów człowieka/pojazdu | Tak (AI według IPC) | |||
| Inne funkcje | Fisheye | Obsługuje korekcję zniekształceń za pośrednictwem NVMS i aplikacji mobilnej | ||
| Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (AI według IPC) | Tak | |||
| Urządzenia mobilne | Tak | iOS, Andriod | ||
| Przechowywanie | HDD | SATA3.0 × 1, max 10T | ||
| Kopia zapasowa | Lokalna kopia zapasowa | Na dysk, Przenośny dysk twardy USB, USB flash drive | ||
| Sieciowa kopia zapasowa | Tak | |||
| Porty | USB | USB 2.0 × 2 | ||
| Pilot zdalnego sterowania | Opcjonalnie | |||
| Pozostałe | Zasilacz | DC 12V/1.5A | ||
| Pobór prądu | ≤ 10W ( bez dysku twardego ) | |||
| Wymiary (mm) | 300 × 249 × 45 ( W × D × H ) | |||
| Środowisko pracy | -10 ~ 50°C, 10% ~ 90% wilgotność | |||




