Opis
Model | MSJ-NVR2816 | ||
Video | Wejście wideo IP | 16CH IPC input | |
Rozdzielczość | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||
Wyjścia | HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 |
||
Podział ekranu | 1/4 /6/8/9/13/16 | ||
Kompresja | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 | ||
Audio | Wejścia sieciowe | 16 CH IPC wejścia audio | |
Lokalne wejście | RCA × 1 (dwukierunkowy dźwięk) | ||
Lokalne wyjście | RCA × 1 | ||
HDMI Audio wyjście | G.711(U/A) | ||
Nagrywanie | Rozdzielczość | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |
Klatki/s | NTSC:30fps; PAL:25fps | ||
Odtwarzanie | Jednoczesne odtwarzanie | Max. 16 CH | |
Wyszukiwanie | Przedział czasu / czas / zdarzenie / tag / inteligentne wyszukiwanie | ||
Inteligentne wyszukiwanie | Podświetlony kolor, aby wyświetlić zapis z kamery w określonym czasie, różne kolory odnoszą się do różnych zdarzeń nagrywania | ||
Funkcje | Nagrywanie, PTZ, zaprogramowanie, e-mail itp. | ||
Możliwość
Dekodowania |
Podgląd/Odtwarzanie | 1×8MP@30fps; 6×1080P@30fps | |
Alarm | Typ | Zdarzenia ręczne, czujniki, ruch, wyjątki, inteligentne itp. | |
Wejścia | 4CH Lokalne wejście alarmowe; IPC alarm wejścia obsługiwane | ||
Wyjścia | 1CH Lokalne wejście alarmowe; IPC alarm wejścia obsługiwane | ||
Wyzwalanie | Record, snap, preset, e-mail, etc. | ||
Sieć | Interfejs | RJ 45 1000Mbps × 1 | |
Protokoły | TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF |
||
Przepustowość przychodząca/wychodząca | 160/160 (Mbps)
*Gdy funkcja AI IPC jest włączona, rzeczywista przepustowość przychodząca (max.bitrate) jest większa niż ustawiona wartość w NVR. |
||
Ilość klientów | Dostęp maksymalnie 64 użytkowników | ||
Twarz | Wydajność wykrywania twarzy (AI według IPC) | 16 CH | |
Wydajność wykrywania twarzy (AI według NVR) | 2 CH (2MP) | ||
Dopasowanie twarzy | Nie | ||
Statystyczny wykres informacji | Wykres słupkowy | ||
Statystyczny tryb informacji | Statystyki według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, a także niestandardowego okresu | ||
Ochrona obwodowa | Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI by IPC) | 16 CH | |
Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI według urządzenia) | 2 CH (2MP) | ||
Metadane wideo | Analiza atrybutów człowieka/pojazdu (AI by IPC) | Tak | |
Inne funkcje | Rybie oko | Obsługuje korekcję zniekształceń typu rybie oko za pośrednictwem klienta internetowego i aplikacji mobilnej | |
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (AI by IPC) | Tak | ||
Urządzenie mobilne | Tak | iOS, Andriod | |
Przechowywanie | HDD Interface | SATA3.0 × 2, max 10T per HDD | |
Kopia zapasowa | Lokalna | Na dysk, Przenośny dysk twardy USB, USB flash drive | |
Sieciowa | Tak | ||
Porty | USB | USB 2.0 × 2 | |
RS 485 | Tak (pełny dupleks), podłącz do PTZ lub klawiatury | ||
Pilot zdalnego sterowania | Opcjonalnie | ||
Pozostałe | Zasilacz | DC 12V/3A | |
Pobór prądu | ≤ 10W ( bez HDD ) | ||
Wymiary (mm) | 380 × 268 × 45 ( W × D × H ) | ||
Temp. pracy | -10 ~ 50°C, 10% ~ 90% wilgotność |