Opis
| Model | MSJ-WIFI-7402W2-PRO 4MP
MSJ-WIFI-7402G2-PRO 4MP |
| Tryb pracy | TCP/IP/WIFI |
| Przetwornik | 1/3” CMOS Sensor |
| Matryca | 4MP |
| Główny strumień | 4MP(2560X1440)@20kl/s 2MP(1920×1080)@30/25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/Private |
| ROI | Tak |
| AI | Wtargnięcie w obszar, wykrywanie postury człowieka, inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie sylwetki człowieka) |
| Antena | 3dbi |
| WIFI/Zasięg | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz/Max 300m |
| Obiektyw | 3.6 mm 5MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 42μ x 2PCS ARRAY Led IR |
| Zasięg IR | 25 m |
| Porty | Onvif: 8999
HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| Slot SD | Tak |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 950 mA |
| Zasilanie | 12V |
| Wymiary | 171(dł)x73(szer)x73(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |






