Opis
| Model | MSJ-WIFI-7502W-PRO-5MP 3.6mm
MSJ-WIFI-7502G-PRO-5MP 3.6mm |
| Tryb pracy | TCP/IP/WIFI |
| Przetwornik | SONY EXMOR IMX335 STARVIS DOL HDR, DARK FIGHTER |
| Matryca | 5MP |
| Główny strumień | 5MP(2592×1944)@15kl/s 4MP(2560X1440)@25kl/s 2MP(1920×1080)@30/25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
| Antena | 3dbi odkręcana |
| WIFI/Zasięg | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz/Max 300m |
| Obiektyw | 3.6 mm 3MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 14μ x 20PCS SMT Led IR |
| Zasięg IR | 25 m |
| Porty | Onvif: 8999
HIK: 8000 NETIP/TCP: 34567 HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot SD | Tak |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | Tak |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | <95% |
| Pobór mocy | 950 mA |
| Zasilanie | 12V |
| Wymiary | 186(dł)x75(szer)x71(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |







